Hoofdstuk | Titel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stoffen en Materialen | ||||
2 | Verbranden en verwarmen | ||||
3 | Krachten | ||||
4 | Zien en Afbeelden | ||||
5 | Ioniserende Straling | ||||
6 | Bewegen | ||||
7 | Verkeer | ||||
8 | Elektrische Stroom | ||||
9 | Elektrische Energie | ||||
10 | Geluid | ||||
11 | Het Weer | ||||
pta 2007-2008 | hier | ||||
examen leerdoelen | hier | ||||
oude examens | hier | ||||
opdracht applets licht T4 | hier | ||||
De hoofdstukken 4,5 en 11 worden in het examen van 2008 niet getoetst.
Oefeningen:
Hier staan een aantal opgaven over onderwerpen die de meeste leerlingen moeilijk
vinden. De opgaven zijn volledig uitgewerkt.
Leerdoelen:
Hierin staan de doelen voor het hoofdstuk omschreven. Als je deze leerdoelen
volledig beheerst (wees kritisch!) is de kans klein dan je een onvoldoende haalt.
Per leerdoel is aangegeven bij welke paragraaf deze hoort. Natuurlijk gelden
de leerdoelen van het examen hier ook. klik hier
voor een overzicht van leerdoelen voor het examen (uitgegeven door cito). Om
te bepalen welke kerndelen bij het hoofdstuk horen kun je hier
het PTA bekijken.